【6034期】┃┃◆港⑤⑤⑤⑤⑤----┃┃
135中125|92.59%【猫一八二号-】★★ 08,01,12,09,20,=5码135中113|83.70%【猫二五零号-】★★ 38,21,22,12,25,=5码
135中120|88.88%【猫二六二号-】★★ 06,38,46,47,29,=5码
135中123|91.11%【猫三四二号-】★★ 18,02,06,41,04,=5码
135中128|94.81%【猫六一二号-】★★ 40,03,14,13,16,=5码
135中124|91.85%【猫七四六号-】★★ 16,39,27,02,23,=5码
135中118|87.40%【猫八零六号-】★★ 33,46,11,34,01,=5码
135中124|91.85%【猫八二三号-】★★ 03,13,08,25,27,=5码
135中120|88.88%【猫一二七八号】★★ 17,49,47,38,39,=5码
135中121|89.62%【猫一五一六号】★★ 21,36,06,35,49,=5码
135中122|90.37%【猫一五五零号】★★ 38,44,10,24,34,=5码
135中120|88.88%【猫一五七四号】★★ 37,29,49,09,18,=5码
135中122|90.37%【猫一六八五号】★★ 10,05,48,08,06,=5码
135中121|89.62%【猫一七一六号】★★ 26,02,04,31,34,=5码
135中125|92.59%【猫一七四七号】★★ 01,36,34,09,45,=5码
135中122|90.37%【猫一七七七号】★★ 28,21,42,31,36,=5码
135中119|88.14%【猫一八三零号】★★ 15,01,19,39,41,=5码
135中120|88.88%【猫一八八九号】★★ 42,14,32,12,19,=5码
135中122|90.37%【猫一九一零号】★★ 35,40,16,04,18,=5码
135中127|94.07%【猫二一四七号】★★ 30,14,19,21,45,=5码
135中123|91.11%【猫二二二六号】★★ 17,06,01,23,39,=5码
135中124|91.85%【猫二四六六号】★★ 01,48,04,35,39,=5码
135中118|87.40%【猫二四八二号】★★ 47,24,18,01,19,=5码
135中123|91.11%【猫二四九五号】★★ 38,40,01,32,06,=5码
135中114|84.44%【猫二五二一号】★★ 03,35,24,27,32,=5码
135中117|86.66%【猫二六零八号】★★ 12,25,31,26,44,=5码
135中115|85.18%【猫二六二七号】★★ 17,09,37,21,25,=5码
135中116|85.92%【猫二六四四号】★★ 05,14,03,33,28,=5码
135中116|85.92%【猫三零四零号】★★ 22,19,24,40,09,=5码
135中118|87.40%【猫三一四八号】★★ 04,02,22,17,29,=5码
135中117|86.66%【猫三一九一号】★★ 04,18,22,01,17,=5码
135中114|84.44%【猫三三六五号】★★ 47,16,43,11,39,=5码
135中118|87.40%【猫三三八六号】★★ 33,18,15,42,40,=5码
135中119|88.14%【猫三五三四号】★★ 24,04,29,41,35,=5码
135中126|93.33%【猫三五五八号】★★ 01,34,15,45,11,=5码
135中120|88.88%【猫三八零零号】★★ 39,27,34,13,11,=5码
135中117|86.66%【猫三九六四号】★★ 21,15,37,39,41,=5码
135中120|88.88%【猫三九九二号】★★ 10,23,44,45,39,=5码
135中123|91.11%【猫六一号--】★★ 23,13,39,05,43,=5码
135中122|90.37%【猫七三号--】★★ 48,35,24,27,13,=5码
135中116|85.92%【猫四零四号-】★★ 42,31,49,40,45,=5码
135中124|91.85%【猫四二九号-】★★ 01,13,15,03,47,=5码
135中118|87.40%【猫五一九号-】★★ 24,30,45,10,36,=5码
135中117|86.66%【猫五四五号-】★★ 03,01,07,26,47,=5码
135中124|91.85%【猫五六三号-】★★ 13,37,26,35,09,=5码
135中120|88.88%【猫八三八号-】★★ 27,24,03,47,14,=5码
135中120|88.88%【猫八八七号-】★★ 34,03,11,05,23,=5码
135中116|85.92%【猫八九九号-】★★ 20,06,07,46,41,=5码
135中116|85.92%【猫一零七三号】★★ 42,41,06,05,20,=5码
135中116|85.92%【猫一零九一号】★★ 28,10,15,02,29,=5码
135中114|84.44%【猫一二八三号】★★ 46,47,09,19,05,=5码
135中118|87.40%【猫一三零一号】★★ 45,48,11,30,42,=5码
135中127|94.07%【猫一三一零号】★★ 46,34,45,23,16,=5码
135中120|88.88%【猫一三八三号】★★ 45,16,41,20,27,=5码
135中117|86.66%【猫一三九八号】★★ 37,04,18,35,33,=5码
135中125|92.59%【猫二零二四号】★★ 03,25,24,44,39,=5码
135中125|92.59%【猫二三零零号】★★ 40,29,31,21,06,=5码
135中125|92.59%【猫二三五六号】★★ 42,37,34,49,39,=5码
135中122|90.37%【猫二三六二号】★★ 28,05,41,06,20,=5码
135中120|88.88%【猫二五二四号】★★ 11,08,42,05,47,=5码
135中119|88.14%【猫二七二二号】★★ 27,32,44,10,23,=5码
135中119|88.14%【猫二八零五号】★★ 24,37,42,10,27,=5码
135中117|86.66%【猫二九三八号】★★ 18,24,48,28,05,=5码
135中121|89.62%【猫二九六一号】★★ 23,18,24,21,16,=5码
135中119|88.14%【猫三零三零号】★★ 27,20,47,24,13,=5码
135中119|88.14%【猫三零四六号】★★ 39,28,13,34,11,=5码
135中116|85.92%【猫三一九九号】★★ 23,19,01,12,21,=5码
135中123|91.11%【猫三二六五号】★★ 04,32,06,17,40,=5码
135中124|91.85%【猫三二八八号】★★ 13,36,25,19,01,=5码
135中124|91.85%【猫三三七零号】★★ 23,32,41,47,38,=5码
135中121|89.62%【猫三四四零号】★★ 30,37,36,35,17,=5码
135中115|85.18%【猫三六二九号】★★ 29,45,23,27,25,=5码
135中121|89.62%【猫三七九五号】★★ 33,22,47,23,20,=5码
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6029期】起【5-7-5-8-7-? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6034期】【香港◇】↓↓
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数73;总计:365码;平均7.45次〓〓〓〓〓〓
共2次:07,43,=2码
共4次:08,26,30,=3码
共5次:02,12,14,22,31,33,44,46,48,49,=10码
共6次:15,28,32,36,38,=5码
共7次:09,10,16,17,20,25,29,=7码
←←←←←←←←←平均线:7.45次→→→→→→→→→
共8次:11,19,37,40,=4码
共9次:03,04,05,18,21,35,41,42,=8码
共10次:13,34,45,=3码
共11次:06,27,=2码
共12次:23,47,=2码
共13次:24,39,=2码
共14次:01,=1码 xxxxxxx
【6034排】07,43,08,26,30,02,12,14,22,31,33,44,46,48,49,15,28,32,36,38,09,10,16,17,20,25,29,11,19,37,40,03,04,05,18,21,35,41,42,13,34,45,06,27,23,47,24,39,01,
【6033排】36,08,41,46,★03,17,39,47,49,05,06,10,16,27,28,30,33,45,04,18,21,23,38,48,22,24,26,02,09,15,19,29,32,40,44,07,12,14,34,42,35,01,11,13,25,37,20,31,43,
【6032排】10,19,28,46,47,14,16,22,27,31,32,45,02,03,04,09,18,20,21,25,33,35,01,★07,15,23,29,39,48,13,24,30,37,12,17,34,36,43,49,06,40,41,42,26,08,44,05,38,11,
【6031排】26,13,36,★24,46,12,23,38,39,09,18,20,34,41,10,29,03,06,08,15,16,19,22,28,35,47,48,05,07,17,21,02,04,11,37,49,14,25,30,32,44,01,27,31,40,45,43,33,42,
【6030排】08,18,29,14,41,46,34,39,02,03,04,10,26,36,★48,11,15,16,20,21,24,33,37,38,44,47,07,17,22,25,30,45,35,01,09,12,05,06,23,27,28,40,31,42,43,49,13,32,19,
【6029排】26,★13,37,41,06,10,21,28,02,23,24,33,38,05,08,11,14,16,20,29,43,48,49,15,25,31,34,39,46,17,30,32,44,45,01,40,42,12,18,27,35,07,22,36,03,09,47,04,19,