【6058期】┃┃◆港③简单筛选----┃┃
135中124|41.4%【猫五四号--】☆ 39,06,19,20,29,=5码135中123|40.0%【猫七七号--】☆ 23,30,13,32,43,=5码
135中128|38.5%【猫一零五号-】☆ 01,43,14,32,33,=5码
135中129|36.2%【猫一零六号-】☆ 44,31,02,12,28,=5码
135中126|36.2%【猫一八零号-】☆ 20,25,44,19,22,=5码
135中128|34.0%【猫三零一号-】☆ 47,38,07,08,21,=5码
135中121|31.1%【猫三零五号-】☆ 07,02,11,16,30,=5码
135中127|36.2%【猫三四八号-】☆ 06,07,31,01,14,=5码
135中122|36.2%【猫三五七号-】☆ 27,02,21,15,22,=5码
135中124|34.0%【猫四零四号-】☆ 10,49,47,31,35,=5码
135中124|31.8%【猫四二零号-】☆ 45,10,12,14,37,=5码
135中124|40.7%【猫四三零号-】☆ 43,29,14,33,48,=5码
135中129|31.1%【猫四四八号-】☆ 23,37,03,04,48,=5码
135中132|89.6%【猫四四九号-】☆ 12,23,41,39,10,=5码
135中128|33.3%【猫四七七号-】☆ 21,25,34,49,23,=5码
135中119|47.4%【猫四八二号-】☆ 37,27,06,23,34,=5码
135中128|34.8%【猫五零四号-】☆ 32,10,28,36,42,=5码
135中129|34.8%【猫五五三号-】☆ 41,07,32,39,05,=5码
135中124|38.5%【猫六三一号-】☆ 33,15,30,43,46,=5码
135中123|35.5%【猫七七三号-】☆ 05,21,29,02,22,=5码
135中124|43.7%【猫九七零号-】☆ 49,29,09,20,06,=5码
135中129|37.7%【猫一零九六号】☆ 35,28,47,11,19,=5码
135中124|36.2%【猫一一二九号】☆ 31,47,28,07,16,=5码
135中128|36.2%【猫一二七一号】☆ 42,13,33,34,23,=5码
135中127|39.2%【猫一二八七号】☆ 22,41,19,36,11,=5码
135中123|37.7%【猫一二九四号】☆ 44,23,49,12,43,=5码
135中129|41.4%【猫一三一二号】☆ 11,20,49,07,05,=5码
135中129|31.8%【猫一三一五号】☆ 07,22,11,49,41,=5码
135中127|40.7%【猫一三八零号】☆ 45,19,49,24,44,=5码
135中124|33.3%【猫一四一三号】☆ 06,26,44,43,20,=5码
135中121|38.5%【猫一四二八号】☆ 09,12,44,15,22,=5码
135中124|38.5%【猫二零零四号】☆ 42,12,13,02,39,=5码
135中126|32.5%【猫二一三六号】☆ 43,06,28,01,13,=5码
135中123|30.3%【猫二一九七号】☆ 24,10,11,20,43,=5码
135中125|38.5%【猫二三六一号】☆ 20,17,26,24,25,=5码
135中124|39.2%【猫二四三九号】☆ 22,29,14,49,03,=5码
135中129|36.2%【猫二五七六号】☆ 15,39,06,17,11,=5码
135中130|30.3%【猫二六零三号】☆ 19,20,46,14,42,=5码
135中128|31.1%【猫二六九零号】☆ 38,33,47,01,14,=5码
135中128|40.0%【猫二七二六号】☆ 25,06,41,15,20,=5码
135中126|34.0%【猫二七八三号】☆ 21,15,04,32,06,=5码
135中124|30.3%【猫二八三九号】☆ 19,46,02,05,30,=5码
135中124|35.5%【猫二九二一号】☆ 28,25,46,23,16,=5码
135中129|42.9%【猫二九六五号】☆ 32,15,17,18,42,=5码
135中126|34.0%【猫二九六七号】☆ 14,33,15,25,38,=5码
135中118|30.3%【猫三二零九号】☆ 02,15,30,41,13,=5码
135中123|30.3%【猫三二二八号】☆ 34,41,25,10,21,=5码
135中126|33.3%【猫三二三一号】☆ 08,15,13,01,46,=5码
135中126|40.0%【猫三二五一号】☆ 34,39,20,01,32,=5码
135中124|34.0%【猫三四三零号】☆ 49,47,17,43,45,=5码
135中127|31.8%【猫三五三三号】☆ 10,31,13,02,04,=5码
135中125|34.8%【猫三五七三号】☆ 23,10,04,44,12,=5码
135中130|30.3%【猫三五七七号】☆ 29,28,36,11,10,=5码
135中131|31.1%【猫三六三零号】☆ 11,10,32,21,47,=5码
135中129|44.4%【猫三七二三号】☆ 12,32,07,10,04,=5码
135中126|37.0%【猫三七三二号】☆ 29,24,21,23,20,=5码
135中129|43.7%【猫三七五零号】☆ 34,41,06,10,49,=5码
135中125|33.3%【猫三八三三号】☆ 34,46,01,12,28,=5码
135中128|31.8%【猫三九二二号】☆ 15,20,22,12,38,=5码
135中124|31.8%【猫三九二八号】☆ 04,01,32,13,14,=5码
135中123|44.4%【猫三九六三号】☆ 46,20,28,21,29,=5码
135中119|33.3%【猫三九九八号】☆ 03,44,34,15,27,=5码
135中122|31.8%【猫七一号--】☆ 47,39,46,04,35,=5码
135中128|31.8%【猫五四七号-】☆ 40,38,16,14,42,=5码
135中131|49.6%【猫五六零号-】☆ 24,13,43,46,44,=5码
135中120|33.3%【猫五九四号-】☆ 13,37,06,29,08,=5码
135中119|30.3%【猫六一三号-】☆ 38,21,09,19,45,=5码
135中124|37.0%【猫七一零号-】☆ 46,39,17,37,25,=5码
135中126|37.0%【猫七八四号-】☆ 19,02,31,07,41,=5码
135中125|30.3%【猫九七零号-】☆ 31,41,38,22,11,=5码
135中128|46.6%【猫一零六一号】☆ 13,07,29,17,10,=5码
135中121|34.8%【猫一四五七号】☆ 46,41,06,12,24,=5码
135中129|52.5%【猫一四七八号】☆ 08,16,06,04,36,=5码
135中124|40.0%【猫一五八九号】☆ 06,26,41,24,46,=5码
135中118|36.2%【猫一六二四号】☆ 38,09,42,34,41,=5码
135中126|48.8%【猫一六六零号】☆ 01,24,44,12,49,=5码
135中124|37.7%【猫一六九二号】☆ 11,21,05,36,25,=5码
135中127|34.8%【猫一八四一号】☆ 26,41,30,17,22,=5码
135中124|38.5%【猫一八四四号】☆ 32,28,12,33,13,=5码
135中129|59.2%【猫一八五五号】☆ 21,27,25,23,19,=5码
135中122|34.8%【猫一九二二号】☆ 48,04,47,45,35,=5码
135中127|32.5%【猫二零一八号】☆ 40,29,33,22,17,=5码
135中129|35.5%【猫二一二一号】☆ 10,26,12,08,39,=5码
135中130|34.8%【猫二一二七号】☆ 48,29,49,35,37,=5码
135中123|30.3%【猫二二四六号】☆ 04,11,19,47,36,=5码
135中124|32.5%【猫二三二八号】☆ 42,29,48,41,17,=5码
135中125|42.9%【猫二三七八号】☆ 36,39,49,47,33,=5码
135中124|37.0%【猫二四四三号】☆ 40,33,37,12,39,=5码
135中127|38.5%【猫二四四四号】☆ 30,10,04,11,41,=5码
135中127|38.5%【猫二四九二号】☆ 05,36,41,22,10,=5码
135中128|47.4%【猫二五二零号】☆ 28,30,13,46,41,=5码
135中130|45.1%【猫二五六三号】☆ 12,16,27,43,39,=5码
135中126|31.1%【猫二六六三号】☆ 10,17,12,26,03,=5码
135中124|36.2%【猫二八一五号】☆ 12,21,16,42,39,=5码
135中129|31.8%【猫二八一七号】☆ 30,04,31,06,21,=5码
135中126|34.0%【猫二九五二号】☆ 43,22,17,03,02,=5码
135中125|38.5%【猫三零六三号】☆ 32,03,02,28,14,=5码
135中128|45.9%【猫三零八五号】☆ 18,33,04,17,20,=5码
135中124|34.0%【猫三一二七号】☆ 10,15,18,12,06,=5码
135中125|31.8%【猫三一三九号】☆ 16,17,48,01,34,=5码
135中128|37.0%【猫三一七二号】☆ 04,27,32,23,03,=5码
135中122|31.1%【猫三二五九号】☆ 05,44,17,10,22,=5码
135中123|34.8%【猫三二六四号】☆ 31,24,43,13,19,=5码
135中128|39.2%【猫三三零七号】☆ 40,11,39,05,14,=5码
135中128|34.8%【猫三三二六号】☆ 41,28,21,25,27,=5码
135中128|35.5%【猫三三四二号】☆ 23,41,44,26,20,=5码
135中126|40.7%【猫三四六八号】☆ 24,36,33,15,23,=5码
135中129|37.0%【猫三五三六号】☆ 08,14,27,25,29,=5码
135中126|36.2%【猫三五七零号】☆ 14,11,26,18,09,=5码
135中125|40.7%【猫三七六六号】☆ 22,14,45,26,17,=5码
135中126|34.8%【猫三八一五号】☆ 25,20,03,43,16,=5码
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6041期】起【14-10-07-14-10-12-10-10-05-10】
【6051期】起【08-09-06-10-08-10-10-? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6058期】【香港◇】↓↓
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数111;总计:555码;平均11.33次〓〓〓〓〓〓
共4次:18,40,=2码
共5次:09,35,=2码
共6次:08,45,48,=3码
共7次:37,=1码
共8次:03,05,27,38,=4码
共9次:16,26,30,31,36,42,=6码
共10次:01,07,24,34,=4码
共11次:02,47,=2码
←←←←←←←←←平均线:11.33次→→→→→→→→→
共12次:19,33,44,=3码
共13次:25,28,32,46,49,=5码
共14次:04,13,15,23,29,39,43,=7码
共15次:11,14,17,21,22,=5码
共16次:06,20,=2码
共19次:10,12,=2码
共20次:41,=1码 xxxxxxx
【6058排】18,40,09,35,08,45,48,37,03,05,27,38,16,26,30,31,36,42,01,07,24,34,02,47,19,33,44,25,28,32,46,49,04,13,15,23,29,39,43,11,14,17,21,22,06,20,10,12,41,
【6057排】30,07,09,32,33,35,16,27,38,03,13,14,20,34,43,24,26,39,41,★47,02,04,11,15,21,40,18,22,23,42,49,05,17,37,45,25,36,46,10,29,48,01,19,28,31,12,44,08,06,
【6056排】08,42,01,21,29,41,47,04,20,39,43,44,10,11,17,28,★33,37,03,05,09,12,16,23,26,32,35,45,19,24,25,40,46,49,02,13,38,14,18,30,48,31,36,06,07,22,34,27,15,
【6055排】26,38,25,31,03,★08,17,19,24,28,35,01,16,20,49,02,09,15,18,29,33,34,41,43,48,04,05,06,21,27,36,42,07,11,12,39,45,23,32,40,44,47,10,37,22,30,13,46,14,
【6054排】40,36,28,15,38,03,25,39,47,48,49,12,27,30,34,41,★16,22,04,14,17,19,24,21,43,01,10,18,29,31,32,33,35,42,44,46,13,37,11,26,02,08,09,20,23,45,07,06,05,
【6053排】09,14,★19,13,36,39,16,04,21,37,48,12,28,33,34,35,38,43,47,01,02,05,10,18,20,22,42,03,08,23,25,31,45,46,06,11,24,27,40,44,49,07,29,32,26,15,30,17,41,
【6052排】03,28,48,02,10,32,35,08,11,15,20,★22,34,37,39,41,07,09,16,17,23,29,36,40,42,46,47,04,21,24,25,06,12,19,31,38,27,18,26,33,44,45,13,30,05,49,43,14,01,
【6051排】43,18,24,48,01,16,42,02,09,12,15,34,21,23,★28,37,19,29,49,10,20,32,44,06,17,30,35,03,05,14,22,36,40,47,04,08,11,26,27,31,41,13,38,07,33,46,45,39,25,
【6050排】43,44,01,04,08,24,29,32,17,30,35,37,41,47,13,23,28,36,38,46,05,14,18,19,27,31,★40,48,06,11,22,25,02,07,15,21,34,03,20,33,39,42,10,26,49,45,09,12,16,
【6049排】05,★08,32,44,06,14,39,03,17,33,36,41,04,09,29,34,40,45,01,07,12,21,35,47,13,16,43,11,24,46,15,19,20,23,27,28,02,26,30,48,25,49,31,37,38,42,18,22,10,
【6048排】03,16,23,13,14,43,22,04,12,31,32,47,08,10,15,18,27,29,36,39,42,46,07,09,38,40,44,45,★49,05,01,11,24,34,48,28,41,21,30,37,02,06,17,25,33,35,19,26,20,
【6047排】09,05,06,12,17,38,39,02,03,16,22,27,29,15,18,20,26,40,42,48,19,34,37,43,★04,08,11,24,25,47,41,36,49,30,46,01,13,28,44,21,23,31,32,33,35,45,07,14,10,
【6046排】12,32,39,15,35,01,03,08,13,16,02,04,14,31,33,38,49,05,11,25,26,46,47,48,17,23,28,34,06,07,10,21,22,24,30,36,45,★09,18,27,29,43,44,20,40,37,41,19,42,
【6045排】45,49,10,14,24,33,47,05,15,27,29,31,46,13,16,26,32,35,44,21,38,43,01,07,08,★09,18,20,39,02,30,34,42,12,22,25,36,37,03,17,19,23,28,40,04,06,41,48,11,
【6044排】13,26,36,05,07,14,29,48,03,11,16,23,24,38,18,20,33,45,46,17,34,35,49,06,37,41,12,27,31,42,15,28,30,39,44,09,25,47,04,★08,22,01,10,32,21,02,43,40,19,
【6043排】14,28,05,09,15,03,24,29,32,★40,42,47,08,23,25,35,45,02,04,10,21,34,38,48,19,27,30,46,17,20,41,11,18,37,39,12,26,33,36,01,22,31,07,13,43,44,49,06,16,
【6042排】35,48,23,36,20,25,32,01,10,12,30,37,43,11,17,27,39,40,45,47,02,07,14,15,31,★34,08,22,29,41,42,44,46,13,18,19,24,28,33,04,05,09,26,06,16,21,38,49,03,
【6041排】17,24,04,08,09,14,43,01,18,20,25,31,36,37,11,23,30,42,46,05,22,34,35,39,45,49,07,10,26,27,06,12,16,19,33,40,13,21,28,29,32,47,★15,44,03,38,41,48,02,