首页   资料记录

【6061期】┃┃◆港③简单筛选----┃┃

135中124|43.7%【猫五四号--】☆ 31,38,45,08,36,=5码
135中123|42.2%【猫七七号--】☆ 36,01,15,14,26,=5码
135中128|40.7%【猫一零五号-】☆ 11,02,47,13,15,=5码
135中129|38.5%【猫一零六号-】☆ 42,27,41,26,33,=5码
135中122|31.1%【猫一三三号-】☆ 46,41,10,14,26,=5码
135中127|38.5%【猫一八零号-】☆ 40,43,30,17,19,=5码
135中129|36.2%【猫三零一号-】☆ 44,28,23,03,12,=5码
135中121|33.3%【猫三零五号-】☆ 01,32,46,02,10,=5码
135中127|38.5%【猫三四八号-】☆ 31,26,42,20,43,=5码
135中122|38.5%【猫三五七号-】☆ 05,41,37,44,01,=5码
135中124|36.2%【猫四零四号-】☆ 15,35,37,09,12,=5码
135中124|30.3%【猫四一零号-】☆ 04,42,32,03,12,=5码
135中124|34.0%【猫四二零号-】☆ 14,31,33,01,12,=5码
135中125|42.9%【猫四三零号-】☆ 01,04,35,02,03,=5码
135中118|31.1%【猫四三三号-】☆ 32,09,13,10,16,=5码
135中132|91.8%【猫四四九号-】☆ 21,23,03,13,40,=5码
135中128|35.5%【猫四七七号-】☆ 41,43,47,06,23,=5码
135中129|37.0%【猫五五三号-】☆ 24,15,32,03,04,=5码
135中124|40.7%【猫六三一号-】☆ 23,35,32,37,06,=5码
135中122|31.1%【猫六六一号-】☆ 32,20,06,45,19,=5码
135中123|37.7%【猫七七三号-】☆ 32,43,39,09,02,=5码
135中124|45.9%【猫九七零号-】☆ 49,19,14,06,34,=5码
135中128|30.3%【猫一一零六号】☆ 46,49,09,38,11,=5码
135中125|38.5%【猫一一二九号】☆ 31,47,30,32,46,=5码
135中123|40.0%【猫一二九四号】☆ 11,35,13,41,45,=5码
135中130|43.7%【猫一三一二号】☆ 49,01,35,32,15,=5码
135中119|30.3%【猫一四一二号】☆ 22,21,49,25,13,=5码
135中124|35.5%【猫一四一三号】☆ 30,49,31,13,21,=5码
135中121|40.7%【猫一四二八号】☆ 11,22,39,49,03,=5码
135中127|34.8%【猫二一三六号】☆ 30,12,09,35,19,=5码
135中124|32.5%【猫二一九七号】☆ 30,31,19,01,13,=5码
135中125|40.7%【猫二三六一号】☆ 23,01,43,12,31,=5码
135中125|41.4%【猫二四三九号】☆ 25,04,37,17,36,=5码
135中129|38.5%【猫二五七六号】☆ 24,20,49,27,37,=5码
135中128|33.3%【猫二六九零号】☆ 43,15,19,02,05,=5码
135中128|42.2%【猫二七二六号】☆ 15,40,09,04,07,=5码
135中126|36.2%【猫二七八三号】☆ 19,36,42,14,08,=5码
135中125|32.5%【猫二八三九号】☆ 24,17,49,35,11,=5码
135中125|37.7%【猫二九二一号】☆ 21,27,19,02,04,=5码
135中128|31.1%【猫二九六一号】☆ 23,36,46,10,47,=5码
135中126|36.2%【猫二九六七号】☆ 05,31,19,44,24,=5码
135中128|30.3%【猫二九九三号】☆ 22,24,30,14,19,=5码
135中124|31.8%【猫三一四二号】☆ 45,01,03,15,37,=5码
135中123|32.5%【猫三二二八号】☆ 23,07,29,34,31,=5码
135中126|35.5%【猫三二三一号】☆ 34,10,15,27,08,=5码
135中126|42.2%【猫三二五一号】☆ 19,17,39,08,16,=5码
135中125|30.3%【猫三二九二号】☆ 21,28,06,12,23,=5码
135中126|36.2%【猫三四三零号】☆ 08,19,25,42,49,=5码
135中127|34.0%【猫三五三三号】☆ 11,43,21,10,04,=5码
135中126|37.0%【猫三五七三号】☆ 47,12,03,01,21,=5码
135中130|32.5%【猫三五七七号】☆ 36,28,13,05,32,=5码
135中123|31.8%【猫三六一七号】☆ 17,21,18,41,10,=5码
135中131|33.3%【猫三六三零号】☆ 28,23,16,41,48,=5码
135中120|31.1%【猫三七三零号】☆ 34,05,10,25,40,=5码
135中121|30.3%【猫三七四七号】☆ 42,13,47,16,23,=5码
135中130|45.9%【猫三七五零号】☆ 31,33,47,28,07,=5码
135中125|35.5%【猫三八三三号】☆ 44,43,12,45,25,=5码
135中128|34.0%【猫三九二二号】☆ 04,23,10,05,40,=5码
135中124|34.0%【猫三九二八号】☆ 28,15,37,10,06,=5码
135中123|46.6%【猫三九六三号】☆ 38,46,34,07,20,=5码
135中119|35.5%【猫三九九八号】☆ 46,28,03,40,05,=5码
135中122|34.0%【猫七一号--】☆ 39,34,27,22,20,=5码
135中120|35.5%【猫五九四号-】☆ 02,18,01,06,45,=5码
135中122|30.3%【猫六九七号-】☆ 49,04,38,43,22,=5码
135中124|39.2%【猫七一零号-】☆ 18,42,04,16,10,=5码
135中125|31.8%【猫七二一号-】☆ 02,36,46,45,17,=5码
135中126|39.2%【猫七八四号-】☆ 43,26,24,20,06,=5码
135中125|31.8%【猫九六三号-】☆ 14,39,11,05,07,=5码
135中126|32.5%【猫九七零号-】☆ 25,16,40,41,32,=5码
135中123|31.8%【猫九九一号-】☆ 35,10,47,45,27,=5码
135中129|48.8%【猫一零六一号】☆ 30,07,01,27,47,=5码
135中121|37.0%【猫一四五七号】☆ 20,40,06,42,23,=5码
135中129|54.8%【猫一四七八号】☆ 39,23,21,17,07,=5码
135中124|42.2%【猫一五八九号】☆ 45,19,48,03,44,=5码
135中126|51.1%【猫一六六零号】☆ 22,35,47,44,38,=5码
135中124|40.0%【猫一六九二号】☆ 31,09,37,44,23,=5码
135中127|37.0%【猫一八四一号】☆ 32,31,21,04,14,=5码
135中129|61.4%【猫一八五五号】☆ 35,16,40,34,24,=5码
135中123|37.0%【猫一九二二号】☆ 34,47,46,04,21,=5码
135中128|31.1%【猫一九二五号】☆ 35,47,43,48,10,=5码
135中128|34.8%【猫二零一八号】☆ 46,19,48,20,45,=5码
135中127|30.3%【猫二零四六号】☆ 16,46,42,23,08,=5码
135中125|31.8%【猫二二一六号】☆ 31,05,23,37,27,=5码
135中124|32.5%【猫二二四六号】☆ 18,37,17,02,10,=5码
135中125|31.8%【猫二二四八号】☆ 28,49,17,04,48,=5码
135中124|30.3%【猫二三一五号】☆ 05,39,07,48,36,=5码
135中125|45.1%【猫二三七八号】☆ 08,38,37,47,43,=5码
135中124|39.2%【猫二四四三号】☆ 21,23,17,03,41,=5码
135中127|40.7%【猫二四四四号】☆ 15,46,17,34,12,=5码
135中128|40.7%【猫二四九二号】☆ 41,10,18,02,49,=5码
135中129|49.6%【猫二五二零号】☆ 41,43,12,09,19,=5码
135中122|31.1%【猫二五二六号】☆ 17,36,04,30,49,=5码
135中130|47.4%【猫二五六三号】☆ 01,44,35,32,30,=5码
135中126|33.3%【猫二六六三号】☆ 05,41,31,16,01,=5码
135中124|31.8%【猫二七二一号】☆ 16,18,13,12,35,=5码
135中129|34.0%【猫二八一七号】☆ 04,28,16,45,13,=5码
135中125|40.7%【猫三零六三号】☆ 45,26,05,10,17,=5码
135中125|30.3%【猫三一零八号】☆ 46,21,37,34,33,=5码
135中122|31.1%【猫三一二一号】☆ 34,48,49,40,07,=5码
135中124|36.2%【猫三一二七号】☆ 42,13,21,15,29,=5码
135中125|34.0%【猫三一三九号】☆ 20,38,34,18,15,=5码
135中128|39.2%【猫三一七二号】☆ 49,37,46,19,09,=5码
135中123|37.0%【猫三二六四号】☆ 22,02,08,01,07,=5码
135中128|41.4%【猫三三零七号】☆ 49,22,13,35,24,=5码
135中128|37.0%【猫三三二六号】☆ 20,30,11,05,26,=5码
135中126|42.9%【猫三四六八号】☆ 31,20,08,27,33,=5码
135中129|39.2%【猫三五三六号】☆ 19,43,31,30,07,=5码
135中126|38.5%【猫三五七零号】☆ 30,07,42,23,18,=5码
135中126|37.0%【猫三八一五号】☆ 25,22,42,04,19,=5码
135中127|30.3%【猫三九八九号】☆ 02,48,22,14,18,=5码

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6041期】起【14-10-07-14-10-12-10-10-05-10】
【6051期】起【08-09-06-10-08-10-10-09-08-13】
【6061期】起【? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6061期】【香港◇】↓↓
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数110;总计:550码;平均11.22次〓〓〓〓〓〓
共2次:29,=1码
共5次:33,=1码
共7次:25,26,38,39,=4码
共8次:11,24,44,48,=4码
共9次:06,08,09,14,18,27,28,36,=8码
共10次:22,40,=2码
共11次:03,16,20,=3码
←←←←←←←←←平均线:11.22次→→→→→→→→→
共12次:02,07,12,30,34,41,42,45,=8码
共13次:05,13,15,17,32,37,47,=7码
共14次:21,35,43,46,=4码
共15次:01,=1码
共16次:04,10,31,49,=4码
共18次:19,23,=2码 xxxxxxx

【6061排】29,33,25,26,38,39,11,24,44,48,06,08,09,14,18,27,28,36,22,40,03,16,20,02,07,12,30,34,41,42,45,05,13,15,17,32,37,47,21,35,43,46,01,04,10,31,49,19,23,
【6060排】10,12,22,26,27,48,03,11,13,30,31,38,45,07,16,20,23,24,33,35,42,46,02,18,47,49,01,06,08,25,40,41,43,04,09,14,19,34,★44,17,21,37,15,28,29,32,39,05,36,
【6059排】27,31,41,14,46,13,★20,22,34,08,16,23,48,11,19,26,32,04,12,18,25,33,40,45,47,49,03,15,17,30,37,39,44,01,02,06,05,07,09,24,29,35,36,21,38,43,10,42,28,
【6058排】18,40,09,35,08,45,48,37,03,05,27,38,16,26,30,31,36,★42,01,07,24,34,02,47,19,33,44,25,28,32,46,49,04,13,15,23,29,39,43,11,14,17,21,22,06,20,10,12,41,
【6057排】30,07,09,32,33,35,16,27,38,03,13,14,20,34,43,24,26,39,41,★47,02,04,11,15,21,40,18,22,23,42,49,05,17,37,45,25,36,46,10,29,48,01,19,28,31,12,44,08,06,
【6056排】08,42,01,21,29,41,47,04,20,39,43,44,10,11,17,28,★33,37,03,05,09,12,16,23,26,32,35,45,19,24,25,40,46,49,02,13,38,14,18,30,48,31,36,06,07,22,34,27,15,
【6055排】26,38,25,31,03,★08,17,19,24,28,35,01,16,20,49,02,09,15,18,29,33,34,41,43,48,04,05,06,21,27,36,42,07,11,12,39,45,23,32,40,44,47,10,37,22,30,13,46,14,
【6054排】40,36,28,15,38,03,25,39,47,48,49,12,27,30,34,41,★16,22,04,14,17,19,24,21,43,01,10,18,29,31,32,33,35,42,44,46,13,37,11,26,02,08,09,20,23,45,07,06,05,
【6053排】09,14,★19,13,36,39,16,04,21,37,48,12,28,33,34,35,38,43,47,01,02,05,10,18,20,22,42,03,08,23,25,31,45,46,06,11,24,27,40,44,49,07,29,32,26,15,30,17,41,
【6052排】03,28,48,02,10,32,35,08,11,15,20,★22,34,37,39,41,07,09,16,17,23,29,36,40,42,46,47,04,21,24,25,06,12,19,31,38,27,18,26,33,44,45,13,30,05,49,43,14,01,
【6051排】43,18,24,48,01,16,42,02,09,12,15,34,21,23,★28,37,19,29,49,10,20,32,44,06,17,30,35,03,05,14,22,36,40,47,04,08,11,26,27,31,41,13,38,07,33,46,45,39,25,
【6050排】43,44,01,04,08,24,29,32,17,30,35,37,41,47,13,23,28,36,38,46,05,14,18,19,27,31,★40,48,06,11,22,25,02,07,15,21,34,03,20,33,39,42,10,26,49,45,09,12,16,
【6049排】05,★08,32,44,06,14,39,03,17,33,36,41,04,09,29,34,40,45,01,07,12,21,35,47,13,16,43,11,24,46,15,19,20,23,27,28,02,26,30,48,25,49,31,37,38,42,18,22,10,
【6048排】03,16,23,13,14,43,22,04,12,31,32,47,08,10,15,18,27,29,36,39,42,46,07,09,38,40,44,45,★49,05,01,11,24,34,48,28,41,21,30,37,02,06,17,25,33,35,19,26,20,
【6047排】09,05,06,12,17,38,39,02,03,16,22,27,29,15,18,20,26,40,42,48,19,34,37,43,★04,08,11,24,25,47,41,36,49,30,46,01,13,28,44,21,23,31,32,33,35,45,07,14,10,
【6046排】12,32,39,15,35,01,03,08,13,16,02,04,14,31,33,38,49,05,11,25,26,46,47,48,17,23,28,34,06,07,10,21,22,24,30,36,45,★09,18,27,29,43,44,20,40,37,41,19,42,
【6045排】45,49,10,14,24,33,47,05,15,27,29,31,46,13,16,26,32,35,44,21,38,43,01,07,08,★09,18,20,39,02,30,34,42,12,22,25,36,37,03,17,19,23,28,40,04,06,41,48,11,
【6044排】13,26,36,05,07,14,29,48,03,11,16,23,24,38,18,20,33,45,46,17,34,35,49,06,37,41,12,27,31,42,15,28,30,39,44,09,25,47,04,★08,22,01,10,32,21,02,43,40,19,
【6043排】14,28,05,09,15,03,24,29,32,★40,42,47,08,23,25,35,45,02,04,10,21,34,38,48,19,27,30,46,17,20,41,11,18,37,39,12,26,33,36,01,22,31,07,13,43,44,49,06,16,
【6042排】35,48,23,36,20,25,32,01,10,12,30,37,43,11,17,27,39,40,45,47,02,07,14,15,31,★34,08,22,29,41,42,44,46,13,18,19,24,28,33,04,05,09,26,06,16,21,38,49,03,
【6041排】17,24,04,08,09,14,43,01,18,20,25,31,36,37,11,23,30,42,46,05,22,34,35,39,45,49,07,10,26,27,06,12,16,19,33,40,13,21,28,29,32,47,★15,44,03,38,41,48,02,
  【6061期】┃┃◆港④④④④④----┃┃
  【6061期】┃┃◆港⑤⑤⑤⑤⑤----┃┃
返回上级 返回首页
返回上级 返回首页