【6064期】┃┃◆港③简单筛选----┃┃
135中126|45.9%【猫五四号--】☆ 12,10,17,15,44,=5码135中124|44.4%【猫七七号--】☆ 48,40,34,07,47,=5码
135中128|42.9%【猫一零五号-】☆ 10,24,29,40,08,=5码
135中130|40.7%【猫一零六号-】☆ 08,35,37,14,27,=5码
135中127|40.7%【猫一八零号-】☆ 02,10,37,42,29,=5码
135中126|31.1%【猫二五二号-】☆ 10,04,37,13,15,=5码
135中126|30.3%【猫二六九号-】☆ 47,28,48,38,11,=5码
135中129|40.7%【猫三四八号-】☆ 16,25,42,19,43,=5码
135中122|40.7%【猫三五七号-】☆ 42,27,31,35,37,=5码
135中124|38.5%【猫四零四号-】☆ 23,29,48,08,18,=5码
135中125|32.5%【猫四一零号-】☆ 46,12,08,27,07,=5码
135中124|36.2%【猫四二零号-】☆ 12,07,13,20,10,=5码
135中125|45.1%【猫四三零号-】☆ 25,49,19,02,46,=5码
135中118|33.3%【猫四三三号-】☆ 25,46,17,45,35,=5码
135中132|94.0%【猫四四九号-】☆ 16,47,05,43,21,=5码
135中128|37.7%【猫四七七号-】☆ 19,06,18,46,03,=5码
135中124|42.9%【猫六三一号-】☆ 35,17,24,21,43,=5码
135中123|33.3%【猫六六一号-】☆ 35,02,28,33,07,=5码
135中124|31.1%【猫六七四号-】☆ 31,07,30,19,39,=5码
135中124|40.0%【猫七七三号-】☆ 08,47,35,46,26,=5码
135中125|31.1%【猫七八一号-】☆ 30,16,19,09,12,=5码
135中130|31.1%【猫九六八号-】☆ 19,27,41,17,46,=5码
135中124|48.1%【猫九七零号-】☆ 07,15,29,30,43,=5码
135中120|30.3%【猫九七六号-】☆ 09,26,06,17,28,=5码
135中129|31.1%【猫一零零五号】☆ 37,06,21,22,32,=5码
135中131|30.3%【猫一二一六号】☆ 17,43,31,30,35,=5码
135中125|31.1%【猫一二五七号】☆ 07,03,37,04,43,=5码
135中123|42.2%【猫一二九四号】☆ 27,30,45,08,38,=5码
135中130|45.9%【猫一三一二号】☆ 09,17,29,16,44,=5码
135中120|32.5%【猫一四一二号】☆ 47,13,10,19,33,=5码
135中124|37.7%【猫一四一三号】☆ 29,45,14,18,23,=5码
135中125|31.8%【猫一四二五号】☆ 17,07,04,02,34,=5码
135中121|42.9%【猫一四二八号】☆ 27,01,38,45,11,=5码
135中127|37.0%【猫二一三六号】☆ 27,19,11,05,44,=5码
135中125|34.8%【猫二一九七号】☆ 18,35,25,39,47,=5码
135中125|30.3%【猫二二八九号】☆ 08,02,49,39,07,=5码
135中125|42.9%【猫二三六一号】☆ 02,26,38,15,17,=5码
135中125|43.7%【猫二四三九号】☆ 16,06,27,09,23,=5码
135中129|40.7%【猫二五七六号】☆ 25,01,39,27,17,=5码
135中123|31.1%【猫二七一三号】☆ 05,10,28,32,41,=5码
135中129|44.4%【猫二七二六号】☆ 05,34,20,29,09,=5码
135中126|38.5%【猫二七八三号】☆ 34,14,10,16,28,=5码
135中125|34.8%【猫二八三九号】☆ 47,31,24,43,16,=5码
135中131|30.3%【猫二九二零号】☆ 07,44,11,30,14,=5码
135中125|40.0%【猫二九二一号】☆ 17,02,14,33,44,=5码
135中126|30.3%【猫二九四六号】☆ 38,11,49,47,41,=5码
135中126|38.5%【猫二九六七号】☆ 33,11,40,13,45,=5码
135中128|32.5%【猫二九九三号】☆ 31,32,29,15,34,=5码
135中124|30.3%【猫三零四二号】☆ 24,13,31,18,28,=5码
135中123|30.3%【猫三一一零号】☆ 49,43,22,29,45,=5码
135中128|31.1%【猫三一一三号】☆ 49,09,48,44,22,=5码
135中125|34.0%【猫三一四二号】☆ 44,16,35,33,34,=5码
135中125|34.8%【猫三二二八号】☆ 02,03,24,07,20,=5码
135中126|44.4%【猫三二五一号】☆ 38,42,48,02,18,=5码
135中125|32.5%【猫三二九二号】☆ 24,49,38,42,17,=5码
135中127|36.2%【猫三五三三号】☆ 04,21,01,31,03,=5码
135中127|39.2%【猫三五七三号】☆ 14,02,28,19,07,=5码
135中129|30.3%【猫三五八七号】☆ 19,45,35,30,06,=5码
135中123|34.0%【猫三六一七号】☆ 43,46,21,03,11,=5码
135中131|35.5%【猫三六三零号】☆ 06,16,20,42,46,=5码
135中125|31.1%【猫三七一一号】☆ 18,06,09,42,15,=5码
135中121|33.3%【猫三七三零号】☆ 43,46,48,01,44,=5码
135中122|32.5%【猫三七四七号】☆ 46,24,41,39,05,=5码
135中130|48.1%【猫三七五零号】☆ 43,42,21,37,01,=5码
135中125|37.7%【猫三八三三号】☆ 01,20,13,37,12,=5码
135中129|36.2%【猫三九二二号】☆ 26,08,24,43,09,=5码
135中125|36.2%【猫三九二八号】☆ 32,48,01,45,46,=5码
135中124|36.2%【猫七一号--】☆ 32,14,23,44,38,=5码
135中126|30.3%【猫一六八号-】☆ 20,43,49,35,17,=5码
135中121|37.7%【猫五九四号-】☆ 12,29,10,41,33,=5码
135中122|32.5%【猫六九七号-】☆ 49,14,06,33,03,=5码
135中126|41.4%【猫七八四号-】☆ 39,31,12,05,49,=5码
135中123|31.8%【猫八五零号-】☆ 12,43,23,07,44,=5码
135中126|34.0%【猫九六三号-】☆ 49,44,43,24,13,=5码
135中123|34.0%【猫九九一号-】☆ 11,44,29,20,07,=5码
135中121|39.2%【猫一四五七号】☆ 31,35,29,26,49,=5码
135中129|57.0%【猫一四七八号】☆ 30,29,37,03,02,=5码
135中124|44.4%【猫一五八九号】☆ 27,31,20,15,06,=5码
135中126|53.3%【猫一六六零号】☆ 44,35,27,33,41,=5码
135中125|42.2%【猫一六九二号】☆ 24,05,15,47,27,=5码
135中128|39.2%【猫一八四一号】☆ 33,04,44,17,15,=5码
135中130|63.7%【猫一八五五号】☆ 11,37,19,18,14,=5码
135中128|33.3%【猫一九二五号】☆ 18,10,27,22,30,=5码
135中121|31.1%【猫一九八八号】☆ 27,24,22,44,39,=5码
135中127|31.1%【猫二零七八号】☆ 27,22,09,35,33,=5码
135中125|34.0%【猫二二一六号】☆ 23,29,04,02,42,=5码
135中124|32.5%【猫二三一五号】☆ 05,43,31,12,37,=5码
135中125|47.4%【猫二三七八号】☆ 05,23,34,22,21,=5码
135中122|30.3%【猫二四一六号】☆ 06,21,20,13,40,=5码
135中123|30.3%【猫二四八四号】☆ 48,49,36,12,18,=5码
135中128|42.9%【猫二四九二号】☆ 46,06,42,24,10,=5码
135中129|51.8%【猫二五二零号】☆ 48,25,30,19,18,=5码
135中122|33.3%【猫二五二六号】☆ 35,08,36,06,01,=5码
135中129|30.3%【猫二五三三号】☆ 26,30,24,29,14,=5码
135中130|49.6%【猫二五六三号】☆ 13,46,32,25,47,=5码
135中124|30.3%【猫二六六二号】☆ 14,19,24,20,13,=5码
135中126|35.5%【猫二六六三号】☆ 38,03,07,13,12,=5码
135中124|34.0%【猫二七二一号】☆ 31,13,33,47,40,=5码
135中127|31.1%【猫二七四三号】☆ 07,09,19,48,43,=5码
135中129|36.2%【猫二八一七号】☆ 01,18,41,25,17,=5码
135中128|31.8%【猫二九六七号】☆ 03,38,14,08,12,=5码
135中125|42.9%【猫三零六三号】☆ 14,30,42,20,39,=5码
135中122|33.3%【猫三一二一号】☆ 25,20,28,14,16,=5码
135中124|38.5%【猫三一二七号】☆ 08,41,30,05,43,=5码
135中126|36.2%【猫三一三九号】☆ 23,16,40,06,05,=5码
135中123|39.2%【猫三二六四号】☆ 40,21,35,16,38,=5码
135中128|39.2%【猫三三二六号】☆ 10,44,03,42,01,=5码
135中126|45.1%【猫三四六八号】☆ 49,13,44,12,43,=5码
135中129|41.4%【猫三五三六号】☆ 49,43,17,06,30,=5码
135中126|40.7%【猫三五七零号】☆ 41,22,30,02,34,=5码
135中126|39.2%【猫三八一五号】☆ 18,32,44,08,34,=5码
135中127|32.5%【猫三九八九号】☆ 45,28,26,33,22,=5码
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6041期】起【14-10-07-14-10-12-10-10-05-10】
【6051期】起【08-09-06-10-08-10-10-09-08-13】
【6061期】起【14-09-06-? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6064期】【香港◇】↓↓
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数112;总计:560码;平均11.43次〓〓〓〓〓〓
共2次:36,=1码
共6次:04,=1码
共7次:26,32,40,=3码
共8次:23,39,=2码
共9次:11,15,21,22,25,28,34,41,45,=9码
共10次:01,03,09,48,=4码
共11次:05,37,38,47,=4码
←←←←←←←←←平均线:11.43次→→→→→→→→→
共12次:08,10,16,20,31,33,42,=7码
共13次:02,12,13,18,46,=5码
共14次:06,14,19,24,49,=5码
共15次:27,29,30,=3码
共16次:07,17,35,=3码
共18次:44,=1码 xxxxxxx
共20次:43,=1码 xxxxxxx
【6064排】36,04,26,32,40,23,39,11,15,21,22,25,28,34,41,45,01,03,09,48,05,37,38,47,08,10,16,20,31,33,42,02,12,13,18,46,06,14,19,24,49,27,29,30,07,17,35,44,43,
【6063排】39,29,30,36,25,★27,03,40,04,06,15,22,23,43,02,16,21,26,38,01,12,14,32,33,49,10,11,17,20,41,07,08,13,44,45,46,48,19,28,37,18,35,09,24,31,34,42,47,05,
【6062排】18,42,48,05,17,20,25,26,04,07,13,47,23,35,37,12,16,22,★30,45,46,06,15,21,27,28,32,36,01,08,09,40,41,34,43,10,11,33,02,14,19,24,29,31,39,03,38,44,49,
【6061排】29,33,25,26,38,39,11,24,44,48,06,08,09,14,18,27,28,36,22,40,03,16,20,02,07,12,30,34,41,42,45,05,13,15,17,32,37,47,21,35,43,★46,01,04,10,31,49,19,23,
【6060排】10,12,22,26,27,48,03,11,13,30,31,38,45,07,16,20,23,24,33,35,42,46,02,18,47,49,01,06,08,25,40,41,43,04,09,14,19,34,★44,17,21,37,15,28,29,32,39,05,36,
【6059排】27,31,41,14,46,13,★20,22,34,08,16,23,48,11,19,26,32,04,12,18,25,33,40,45,47,49,03,15,17,30,37,39,44,01,02,06,05,07,09,24,29,35,36,21,38,43,10,42,28,
【6058排】18,40,09,35,08,45,48,37,03,05,27,38,16,26,30,31,36,★42,01,07,24,34,02,47,19,33,44,25,28,32,46,49,04,13,15,23,29,39,43,11,14,17,21,22,06,20,10,12,41,
【6057排】30,07,09,32,33,35,16,27,38,03,13,14,20,34,43,24,26,39,41,★47,02,04,11,15,21,40,18,22,23,42,49,05,17,37,45,25,36,46,10,29,48,01,19,28,31,12,44,08,06,
【6056排】08,42,01,21,29,41,47,04,20,39,43,44,10,11,17,28,★33,37,03,05,09,12,16,23,26,32,35,45,19,24,25,40,46,49,02,13,38,14,18,30,48,31,36,06,07,22,34,27,15,
【6055排】26,38,25,31,03,★08,17,19,24,28,35,01,16,20,49,02,09,15,18,29,33,34,41,43,48,04,05,06,21,27,36,42,07,11,12,39,45,23,32,40,44,47,10,37,22,30,13,46,14,
【6054排】40,36,28,15,38,03,25,39,47,48,49,12,27,30,34,41,★16,22,04,14,17,19,24,21,43,01,10,18,29,31,32,33,35,42,44,46,13,37,11,26,02,08,09,20,23,45,07,06,05,
【6053排】09,14,★19,13,36,39,16,04,21,37,48,12,28,33,34,35,38,43,47,01,02,05,10,18,20,22,42,03,08,23,25,31,45,46,06,11,24,27,40,44,49,07,29,32,26,15,30,17,41,
【6052排】03,28,48,02,10,32,35,08,11,15,20,★22,34,37,39,41,07,09,16,17,23,29,36,40,42,46,47,04,21,24,25,06,12,19,31,38,27,18,26,33,44,45,13,30,05,49,43,14,01,
【6051排】43,18,24,48,01,16,42,02,09,12,15,34,21,23,★28,37,19,29,49,10,20,32,44,06,17,30,35,03,05,14,22,36,40,47,04,08,11,26,27,31,41,13,38,07,33,46,45,39,25,
【6050排】43,44,01,04,08,24,29,32,17,30,35,37,41,47,13,23,28,36,38,46,05,14,18,19,27,31,★40,48,06,11,22,25,02,07,15,21,34,03,20,33,39,42,10,26,49,45,09,12,16,
【6049排】05,★08,32,44,06,14,39,03,17,33,36,41,04,09,29,34,40,45,01,07,12,21,35,47,13,16,43,11,24,46,15,19,20,23,27,28,02,26,30,48,25,49,31,37,38,42,18,22,10,
【6048排】03,16,23,13,14,43,22,04,12,31,32,47,08,10,15,18,27,29,36,39,42,46,07,09,38,40,44,45,★49,05,01,11,24,34,48,28,41,21,30,37,02,06,17,25,33,35,19,26,20,
【6047排】09,05,06,12,17,38,39,02,03,16,22,27,29,15,18,20,26,40,42,48,19,34,37,43,★04,08,11,24,25,47,41,36,49,30,46,01,13,28,44,21,23,31,32,33,35,45,07,14,10,
【6046排】12,32,39,15,35,01,03,08,13,16,02,04,14,31,33,38,49,05,11,25,26,46,47,48,17,23,28,34,06,07,10,21,22,24,30,36,45,★09,18,27,29,43,44,20,40,37,41,19,42,
【6045排】45,49,10,14,24,33,47,05,15,27,29,31,46,13,16,26,32,35,44,21,38,43,01,07,08,★09,18,20,39,02,30,34,42,12,22,25,36,37,03,17,19,23,28,40,04,06,41,48,11,
【6044排】13,26,36,05,07,14,29,48,03,11,16,23,24,38,18,20,33,45,46,17,34,35,49,06,37,41,12,27,31,42,15,28,30,39,44,09,25,47,04,★08,22,01,10,32,21,02,43,40,19,
【6043排】14,28,05,09,15,03,24,29,32,★40,42,47,08,23,25,35,45,02,04,10,21,34,38,48,19,27,30,46,17,20,41,11,18,37,39,12,26,33,36,01,22,31,07,13,43,44,49,06,16,
【6042排】35,48,23,36,20,25,32,01,10,12,30,37,43,11,17,27,39,40,45,47,02,07,14,15,31,★34,08,22,29,41,42,44,46,13,18,19,24,28,33,04,05,09,26,06,16,21,38,49,03,
【6041排】17,24,04,08,09,14,43,01,18,20,25,31,36,37,11,23,30,42,46,05,22,34,35,39,45,49,07,10,26,27,06,12,16,19,33,40,13,21,28,29,32,47,★15,44,03,38,41,48,02,