〓 【5171期】【数字投资●新5项公式数据统计】〓
【数字投资新5项公式数据统计】【5056期】 76.67.61.59.62.69.76.75.48.63
【5066期】 69.73.75.70.65.65.61.65.61.67
【5076期】69.65.65.56.71.60.57.68.60.70.
【5086期】56.64.65.78.73.49.69.73.62.57.
【5096期】71.74.59.65.59.67.72.64.72.71.
【5106期】62.66.X.66.68.69.65.62.68.62.
【5116期】72.60.71.65.75.56.74.69.63.71.
【5126期】65.68.73.67.X.74.66.69.68.57.
【5136期】57.52.77.67.64.64.65.68.70.67.
【5146期】61.65.68.71.66.51.56.78.57.56.
【5156期】64.78.76.X.68.69.75.63.59.77.
【5166期】65.67.73.16.
【5171期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共56次: 33,44, (2码)
共58次: 21,27,28, (3码)
共59次: 20,37, (2码)
共60次: 39,48, (2码)
共62次: 06, (1码)
共63次: 03,08,16,35,40, (5码)
共64次: 10,22, (2码)
共65次: 42,49, (2码)
共66次: 04,11,18,23, (4码)
共67次: 12,25,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.37次←←←←←
共68次: 17,24,30,47, (4码)
共69次: 26,31,43, (3码)
共71次: 32, (1码)
共72次: 36, (1码)
共73次: 01,05,09,13,45, (5码)
共74次: 14,15,41, (3码)
共75次: 02,38, (2码)
共77次: 34, (1码)
共78次: 07,29, (2码)X
共85次: 19, (1码)X
【5170期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共52次: 02, (1码)
共55次: 23, (1码)
共58次: 01,18,34, (3码)
共59次: 29, (1码)
共60次: 08,12, (2码)
共61次: 06,13,24, (3码)
共62次: 16,46, (2码)
共63次: 30, (1码)
共64次: 03,05,07, (3码)
共65次: 10,11,22,26,38, (5码)
共67次: 04,14,40, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.71次←←←←←
共68次: 36, (1码)
共69次: 20,35, (2码)
共70次: 28, (1码)
共71次: 41,45,47, (3码)
共72次: 17,32,48,49, (4码)
共73次: 09,25,43, (3码)
共74次: 19,27,42, (3码)
共75次: 15,21, (2码)
共77次: 33, (1码)
共78次: 39,44, (2码)X
共84次: 31, (1码)X
共85次: 37, (1码)X
【5169期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共46次: 08, (1码)
共47次: 18, (1码)
共48次: 12, (1码)
共52次: 02,19,30,46, (4码)
共53次: 13,40, (2码)
共54次: 01,48, (2码)
共59次: 42, (1码)
共61次: 07,20,29, (3码)
共62次: 23,45, (2码)
共63次: 10, (1码)
共64次: 24,31,34, (3码)
共65次: 35, (1码)
共66次: 41, (1码)
共67次: 03, (1码)
→→→→→平均每码次数:67.12次←←←←←
共69次: 14,25,26,36,43, (5码)
共70次: 38, (1码)
共72次: 04,28,32,37,47, (5码)
共73次: 15,16, (2码)
共74次: 06,09, (2码)
共77次: 49, (1码)
共79次: 22,44, (2码)X
共81次: 11,39, (2码)X
共82次: 33, (1码)X
共84次: 05,21, (2码)X
共93次: 17, (1码)X
共98次: 27, (1码)X
【5168期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共56次: 27,30,37, (3码)
共57次: 32, (1码)
共59次: 03,42, (2码)
共60次: 09,39, (2码)
共61次: 22,34,35,44, (4码)
共62次: 05,47, (2码)
共63次: 17,20, (2码)
共64次: 33,36, (2码)
共65次: 18,23,29,45, (4码)
共66次: 12,25, (2码)
→→→→→平均每码次数:66.67次←←←←←
共67次: 15,24, (2码)
共68次: 04,10,41,49, (4码)
共69次: 06,13,21, (3码)
共70次: 11,46, (2码)
共71次: 01,14,28,40, (4码)
共72次: 07, (1码)
共73次: 16,31, (2码)
共74次: 19,43, (2码)
共76次: 26, (1码)
共77次: 02,08, (2码)X
共78次: 38, (1码)X
共79次: 48, (1码)X
【5167期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共55次: 03,06,17,37, (4码)
共56次: 33, (1码)
共57次: 07, (1码)
共58次: 43, (1码)
共61次: 01,30,42, (3码)
共62次: 28, (1码)
共63次: 11,44,46, (3码)
共64次: 05,39,49, (3码)
共65次: 19,31, (2码)
共66次: 16,34,38,47, (4码)
共67次: 09,32, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.33次←←←←←
共68次: 36, (1码)
共69次: 13,21,26,27,35,41, (6码)
共70次: 08,22, (2码)
共72次: 10,15, (2码)
共73次: 04,20,23,24,40,48, (6码)
共74次: 29, (1码)
共76次: 18,25, (2码)
共78次: 02,12, (2码)
共82次: 14, (1码)X
共86次: 45, (1码)X
【5166期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共52次: 40, (1码)
共58次: 33, (1码)
共59次: 30, (1码)
共60次: 17,34,49, (3码)
共61次: 38, (1码)
共62次: 10,42, (2码)
共63次: 16,37, (2码)
共64次: 44, (1码)
共65次: 31,41, (2码)
共66次: 07,20,26,39,43,45,46, (7码)
共67次: 04,15,24, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.29次←←←←←
共68次: 14,21,47,48, (4码)
共69次: 02,06,09,22,28,36, (6码)
共70次: 01,13,32, (3码)
共71次: 29,35, (2码)
共72次: 05,11,19,25,27, (5码)
共73次: 12, (1码)
共75次: 03,08,18, (3码)X
共84次: 23, (1码)X
【5165期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共50次: 21, (1码)
共56次: 43, (1码)
共57次: 22, (1码)
共59次: 20,39, (2码)
共60次: 11,33,49, (3码)
共61次: 31, (1码)
共62次: 12,32,44, (3码)
共63次: 03,16, (2码)
共64次: 14, (1码)
共65次: 09,10,24,26,28,34,45, (7码)
共66次: 36,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.71次←←←←←
共68次: 02,15,19,27,41, (5码)
共70次: 25,30, (2码)
共71次: 04,05,06,46,48, (5码)
共74次: 42, (1码)
共75次: 01, (1码)
共76次: 07,35, (2码)
共77次: 17,29,37,40,47, (5码)
共78次: 08,13,18,23, (4码)X
【5164期】【数字投资新5项公式数据统计】
共42次: 40, (1码)
共53次: 45, (1码)
共58次: 01,29, (2码)
共59次: 13,30,35, (3码)
共60次: 07,44, (2码)
共61次: 02,08,24,46, (4码)
共62次: 04,06,19, (3码)
共63次: 16, (1码)
共64次: 05,18,34,39, (4码)
共65次: 43, (1码)
共66次: 28,33, (2码)
→→→→→平均每码次数:66.98次←←←←←
共67次: 22,27,31, (3码)
共68次: 20,21,49, (3码)
共69次: 09, (1码)
共70次: 11, (1码)
共71次: 12,17,23,25,38, (5码)
共74次: 32, (1码)
共75次: 36,42, (2码)
共76次: 15,26, (2码)
共77次: 37, (1码)
共78次: 10,41,48, (3码)
共79次: 03, (1码)X
共80次: 47, (1码)X
共83次: 14, (1码)X
【5163期】【数字投资新5项公式数据统计】
共52次: 47, (1码)
共57次: 13,19, (2码)
共58次: 15, (1码)
共59次: 25,37,48, (3码)
共60次: 18,20, (2码)
共61次: 10,26,29,46, (4码)
共63次: 23, (1码)
共64次: 09,40,42, (3码)
共65次: 11,27,30,45, (4码)
共66次: 01,03,36,38, (4码)
共67次: 28, (1码)
→→→→→平均每码次数:67.31次←←←←←
共68次: 07,08,17,41,49, (5码)
共69次: 31,35, (2码)
共71次: 06,43, (2码)
共73次: 14,21,39, (3码)
共74次: 02,24, (2码)
共75次: 12,22, (2码)
共76次: 16, (1码)
共77次: 04,33, (2码)
共79次: 05,34,44, (3码)X
共83次: 32, (1码)X
【5162期】【数字投资新5项公式数据统计】
共52次: 25, (1码)
共53次: 15, (1码)
共54次: 34, (1码)
共55次: 07, (1码)
共56次: 03, (1码)
共57次: 02, (1码)
共58次: 04,24,42, (3码)
共59次: 45, (1码)
共60次: 12, (1码)
共61次: 36,47, (2码)
共62次: 14, (1码)
共63次: 09,23,35,43, (4码)
共65次: 26,29, (2码)
共67次: 05,19, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.16次←←←←←
共68次: 32,46, (2码)
共69次: 20,30,31, (3码)
共70次: 13,22,33,37,40,48, (6码)
共71次: 10,41, (2码)
共72次: 08,27, (2码)
共73次: 16,38,44, (3码)
共74次: 06, (1码)
共75次: 01,21, (2码)
共77次: 49, (1码)
共78次: 17, (1码)
共80次: 18, (1码)X
共81次: 28,39, (2码)X
共82次: 11, (1码)X
【5161期】【数字投资新5项公式数据统计】
共51次: 08,44, (2码)
共55次: 24, (1码)
共56次: 30, (1码)
共57次: 02, (1码)
共58次: 35, (1码)
共59次: 20,40, (2码)
共60次: 18,28, (2码)
共61次: 05,45, (2码)
共62次: 06,42, (2码)
共63次: 01,32,34,49, (4码)
共64次: 07, (1码)
共65次: 04, (1码)
共67次: 12,41, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.39次←←←←←
共68次: 14,38,46, (3码)
共69次: 22,26,29,43,48, (5码)
共70次: 09,47, (2码)
共71次: 17,33,39, (3码)
共72次: 10,23, (2码)
共73次: 19,37, (2码)
共74次: 16, (1码)
共75次: 11, (1码)
共76次: 21, (1码)
共78次: 03,27,31, (3码)
共79次: 25,36, (2码)X
共82次: 13, (1码)X
共84次: 15, (1码)X
【5160期】【数字投资新5项公式数据统计】
共52次: 25, (1码)
共53次: 04, (1码)
共55次: 36, (1码)
共57次: 10,31,37, (3码)
共58次: 15,26, (2码)
共59次: 42, (1码)
共60次: 20,47, (2码)
共62次: 03,48, (2码)
共63次: 09, (1码)
共64次: 08,14,35,38, (4码)
共65次: 13,18,30, (3码)
共66次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:67.55次←←←←←
共68次: 06,11, (2码)
共69次: 02,16,17,27,34,40, (6码)
共70次: 07, (1码)
共72次: 44, (1码)
共73次: 23,28,32,41, (4码)
共75次: 12,22,29,33,39,49, (6码)
共76次: 19,24,43, (3码)
共77次: 21, (1码)
共79次: 45, (1码)X
共80次: 05, (1码)X
共82次: 46, (1码)X
【5159期】【数字投资新5项公式数据统计】
共51次: 28, (1码)
共54次: 18, (1码)
共57次: 12,41, (2码)
共59次: 14,16,48, (3码)
共60次: 23, (1码)
共61次: 38, (1码)
共63次: 47, (1码)
共64次: 25,32,37,42,43, (5码)
共65次: 02,45, (2码)
共66次: 05,24,27, (3码)
共67次: 22,26,30, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.06次←←←←←
共68次: 01,10,11,17,34,49, (6码)
共69次: 03,13,15,21,36,46, (6码)
共70次: 07, (1码)
共71次: 39, (1码)
共72次: 06,08,19,29,33, (5码)
共73次: 35,40, (2码)
共74次: 20, (1码)
共76次: 04,09, (2码)
共81次: 31,44, (2码)X
【5158期】【数字投资新5项公式数据统计】
共52次: 30, (1码)
共53次: 07,12, (2码)
共54次: 24,34, (2码)
共57次: 03,14, (2码)
共59次: 02, (1码)
共60次: 01, (1码)
共61次: 04,08,18,20,47, (5码)
共62次: 10,41, (2码)
共63次: 26,40, (2码)
共64次: 13,23, (2码)
共65次: 35, (1码)
共66次: 42,45, (2码)
共67次: 29,31,37, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.39次←←←←←
共69次: 43,46, (2码)
共70次: 25,44, (2码)
共71次: 17,36, (2码)
共72次: 15, (1码)
共73次: 16,48, (2码)
共74次: 19, (1码)
共75次: 05,21,22,32, (4码)
共76次: 06,38, (2码)
共77次: 09,27,33, (3码)
共79次: 28, (1码)X
共81次: 11,49, (2码)X
共86次: 39, (1码)X
【5157期】【数字投资新5项公式数据统计】
共54次: 31,39, (2码)
共56次: 16,38, (2码)
共57次: 33,37,43,48, (4码)
共58次: 25,26, (2码)
共60次: 36, (1码)
共62次: 03,04,11,14,20, (5码)
共63次: 15,28,47, (3码)
共64次: 09,44,49, (3码)
共65次: 42, (1码)
共67次: 06,13,17, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.00次←←←←←
共68次: 10,35,40, (3码)
共69次: 27, (1码)
共70次: 21, (1码)
共71次: 22, (1码)
共72次: 05,32,41, (3码)
共73次: 07,19, (2码)
共74次: 24,30, (2码)
共75次: 18, (1码)
共76次: 12,29, (2码)
共77次: 01,02,34, (3码)
共78次: 23, (1码)
共79次: 08, (1码)X
共81次: 45, (1码)X
共82次: 46, (1码)X
【5156期】【数字投资新5项公式数据统计】
共56次: 31, (1码)
共57次: 33,42,43, (3码)
共60次: 41, (1码)
共61次: 20,48, (2码)
共62次: 39,40, (2码)
共63次: 44, (1码)
共64次: 18,23, (2码)
共65次: 09,10,22,28,49, (5码)
共66次: 04,13,25,37, (4码)
共67次: 03,05,14,17,21,35,45, (7码)
→→→→→平均每码次数:67.22次←←←←←
共68次: 15,16,19,32, (4码)
共69次: 06,26,27,30, (4码)
共70次: 24, (1码)
共71次: 11,12,29,36,47, (5码)
共73次: 08, (1码)
共74次: 07, (1码)
共75次: 46, (1码)
共78次: 01, (1码)
共79次: 34, (1码)X
共80次: 02,38, (2码)X
【5155期】【数字投资新5项公式数据统计】
共52次: 24, (1码)
共53次: 02,35, (2码)
共54次: 01,23, (2码)
共55次: 18, (1码)
共56次: 45, (1码)
共57次: 08, (1码)
共59次: 07, (1码)
共60次: 12,42, (2码)
共61次: 06,13,40, (3码)
共62次: 31,46, (2码)
共63次: 11,19,30,34, (4码)
共64次: 05,33, (2码)
共65次: 25,44, (2码)
共66次: 14,21, (2码)
→→→→→平均每码次数:66.84次←←←←←
共67次: 15,29,41,43, (4码)
共69次: 20,32, (2码)
共70次: 22,49, (2码)
共71次: 04, (1码)
共72次: 37,39, (2码)
共74次: 28, (1码)
共75次: 48, (1码)
共76次: 03,27,47, (3码)
共77次: 16, (1码)
共79次: 10,38, (2码)X
共80次: 09, (1码)X
共84次: 26, (1码)X
共86次: 17, (1码)X
共90次: 36, (1码)X
【5154期】【数字投资新5项公式数据统计】
共51次: 20, (1码)
共53次: 03,09, (2码)
共57次: 26, (1码)
共58次: 49, (1码)
共59次: 24,45, (2码)
共60次: 14, (1码)
共61次: 34, (1码)
共62次: 07,37, (2码)
共63次: 46, (1码)
共65次: 10,47, (2码)
共66次: 01,25,30,33, (4码)
共67次: 22,23,28,29,41,43, (6码)
→→→→→平均每码次数:67.35次←←←←←
共68次: 04,27,36,40, (4码)
共69次: 19,39,44, (3码)
共70次: 02,13,15,21, (4码)
共71次: 05,31, (2码)
共72次: 12,16,18,42, (4码)
共73次: 32,35, (2码)
共75次: 08, (1码)
共76次: 38, (1码)
共77次: 48, (1码)
共79次: 06, (1码)X
共82次: 11,17, (2码)X
【5153期】【数字投资新5项公式数据统计】
共48次: 11, (1码)
共52次: 17,38, (2码)
共55次: 15,22, (2码)
共57次: 21,44, (2码)
共58次: 27, (1码)
共59次: 32, (1码)
共60次: 06,16,42, (3码)
共61次: 28, (1码)
共62次: 48, (1码)
共63次: 10,39, (2码)
共64次: 36, (1码)
共65次: 02,04,05,25,34, (5码)
共66次: 31, (1码)
共67次: 14,20,26, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.45次←←←←←
共68次: 12,41, (2码)
共69次: 08,18, (2码)
共71次: 33,37, (2码)
共72次: 24, (1码)
共73次: 30,35,47, (3码)
共74次: 01,46, (2码)
共76次: 09,29,40,49, (4码)
共77次: 03, (1码)
共78次: 43, (1码)
共79次: 45, (1码)X
共80次: 19, (1码)X
共81次: 13, (1码)X
共82次: 07, (1码)X
共91次: 23, (1码)X
【5152期】【数字投资新5项公式数据统计】
共54次: 16, (1码)
共56次: 〓10, (1码)
共57次: 49, (1码)
共58次: 44, (1码)
共59次: 25,28, (2码)
共60次: 11,27,31,37,39, (5码)
共61次: 05,20,22, (3码)
共62次: 41, (1码)
共63次: 14,35,47, (3码)
共64次: 40, (1码)
共65次: 04,06,21,26,42,43, (6码)
共66次: 15,17,33,48, (4码)
共67次: 46, (1码)
→→→→→平均每码次数:67.53次←←←←←
共70次: 32,36, (2码)
共71次: 45, (1码)
共73次: 09, (1码)
共74次: 18,23,24,38, (4码)
共75次: 01,29, (2码)
共76次: 12, (1码)
共78次: 03,19, (2码)
共80次: 02,07,34, (3码)X
共81次: 08, (1码)X
共82次: 13,30, (2码)X
【5151期】【数字投资新5项公式数据统计】
共50次: 49, (1码)
共51次: 27,28,32,〓38, (4码)
共54次: 39, (1码)
共55次: 21,44, (2码)
共56次: 16,22, (2码)
共58次: 05, (1码)
共61次: 14,25, (2码)
共63次: 33, (1码)
共64次: 17,40, (2码)
共65次: 43, (1码)
共66次: 13,18, (2码)
→→→→→平均每码次数:66.94次←←←←←
共67次: 06,15,29,45, (4码)
共68次: 11,12,34,48, (4码)
共69次: 24,41,46, (3码)
共70次: 23,36, (2码)
共71次: 02,08,26, (3码)
共72次: 10,19, (2码)
共73次: 01,04,30, (3码)
共74次: 42, (1码)
共75次: 37, (1码)
共76次: 09, (1码)
共77次: 20, (1码)
共78次: 35, (1码)
共79次: 03, (1码)X
共80次: 31, (1码)X
共89次: 07, (1码)X
共91次: 47, (1码)X
【5150期】【数字投资新5项公式数据统计】
共55次: 44, (1码)
共57次: 11, (1码)
共58次: 32,33, (2码)
共61次: 35,39, (2码)
共62次: 07, (1码)
共63次: 04,16,34,42, (4码)
共64次: 05,17,37,43, (4码)
共65次: 13,21,22,24,47,49, (6码)
共66次: 01,06,23,31,40, (5码)
→→→→→平均每码次数:66.90次←←←←←
共67次: 08,09,28, (3码)
共69次: 02,03,12,25,27,41,45,48, (8码)
共70次: 15, (1码)
共71次: 19,20,46, (3码)
共72次: 14, (1码)
共73次: 30,38, (2码)
共74次: 18,29, (2码)
共75次: 36, (1码)
共78次: 26, (1码)X
共83次: 10, (1码)X
【5149期】【数字投资新5项公式数据统计】
共56次: 01,04, (2码)
共58次: 08, (1码)
共59次: 09, (1码)
共60次: 03,25,27, (3码)
共61次: 23, (1码)
共62次: 07,21,31, (3码)
共63次: 13,29,37, (3码)
共64次: 10,36, (2码)
共65次: 18,34, (2码)
共66次: 02,32, (2码)
共67次: 15,19,45, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.24次←←←←←
共68次: 30,33, (2码)
共69次: 06,12,20,24,28,40,42,48, (8码)
共70次: 14,47, (2码)
共71次: 22,38,39,41, (4码)
共72次: 26,46, (2码)
共73次: 16,43, (2码)
共74次: 35, (1码)
共75次: 44, (1码)
共76次: 05,49, (2码)
共77次: 17, (1码)X
共79次: 11, (1码)X
【5148期】【数字投资新5项公式数据统计】
共48次: 22, (1码)
共52次: 28, (1码)
共53次: 27,32, (2码)
共54次: 05, (1码)
共55次: 16,38, (2码)
共56次: 44, (1码)
共57次: 33, (1码)
共58次: 17, (1码)
共59次: 06, (1码)
共60次: 11,49, (2码)
共61次: 39,43, (2码)
共62次: 21, (1码)
共63次: 24, (1码)
共65次: 20, (1码)
共66次: 03,14,26,46, (4码)
共67次: 36, (1码)
→→→→→平均每码次数:67.06次←←←←←
共68次: 02,23,40,48, (4码)
共69次: 13,34, (2码)
共70次: 09,12, (2码)
共71次: 04, (1码)
共72次: 07, (1码)
共73次: 10,15,42, (3码)
共75次: 37,47, (2码)
共76次: 25,29,30, (3码)
共77次: 08,18,45, (3码)
共78次: 01,19,41, (3码)X
共83次: 35, (1码)X
共85次: 31, (1码)X
【5147期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共55次: 06, (1码)
共56次: 28, (1码)
共57次: 39, (1码)
共58次: 26, (1码)
共60次: 03,20, (2码)
共61次: 08,15,22, (3码)
共62次: 24,48, (2码)
共63次: 07,11,16,27,43, (5码)
共64次: 04,34,36,38,44,47, (6码)
共65次: 32, (1码)
共66次: 46, (1码)
共67次: 17,31,42, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.37次←←←←←
共68次: 33, (1码)
共69次: 02,37, (2码)
共71次: 18,19,30,41, (4码)
共72次: 05,09,21,35,49, (5码)
共74次: 14, (1码)
共75次: 25, (1码)
共76次: 13,23,45, (3码)
共77次: 01,12,40, (3码)
共79次: 10, (1码)X
共80次: 29, (1码)X
【5146期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共54次: 18,48, (2码)
共57次: 23, (1码)
共59次: 25,36, (2码)
共60次: 07,34, (2码)
共61次: 14,30, (2码)
共62次: 10,19,20, (3码)
共63次: 08,15,38,41, (4码)
共64次: 27,32,37, (3码)
共65次: 11,13,42,47, (4码)
共66次: 09,12,29,31,46, (5码)
共67次: 17,26, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.00次←←←←←
共68次: 02,35, (2码)
共69次: 03, (1码)
共70次: 01,05, (2码)
共71次: 22,24,40, (3码)
共72次: 28,45, (2码)
共74次: 21, (1码)
共75次: 39, (1码)
共76次: 43, (1码)
共78次: 04,16,44, (3码)X
共80次: 06,49, (2码)X
共83次: 33, (1码)X
【5145期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共56次: 11,49, (2码)
共57次: 02,21, (2码)
共58次: 12, (1码)
共61次: 19,20,22,24,29,30, (6码)
共62次: 01, (1码)
共63次: 45, (1码)
共64次: 13,18, (2码)
共65次: 06,27, (2码)
共66次: 40, (1码)
共67次: 03,17,39,43, (4码)
共68次: 28,31,38,47, (4码)
→→→→→平均每码次数:68.02次←←←←←
共69次: 05,08,33,41,44, (5码)
共70次: 23, (1码)
共71次: 07,10,15,42, (4码)
共72次: 26,35,46, (3码)
共73次: 09, (1码)
共74次: 14,32, (2码)
共76次: 04, (1码)
共77次: 48, (1码)
共79次: 16,37, (2码)x
共82次: 34,36, (2码)x
共83次: 25, (1码)x
【5144期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共48次: 39, (1码)
共57次: 01,34, (2码)
共58次: 11,29, (2码)
共59次: 38,40,49, (3码)
共61次: 18,22,33, (3码)
共62次: 05,35, (2码)
共63次: 02, (1码)
共64次: 16,30,32, (3码)
共65次: 19, (1码)
共66次: 10,21,27,28,45, (5码)
共67次: 09,13,43,46, (4码)
→→→→→平均每码次数:67.16次←←←←←
共68次: 08,17,44, (3码)
共69次: 06,07,12,31, (4码)
共70次: 24,25,48, (3码)
共71次: 41,42, (2码)
共72次: 23, (1码)
共73次: 15, (1码)
共75次: 20,37, (2码)
共77次: 36, (1码)
共79次: 04,14, (2码)X
共81次: 03, (1码)X
共83次: 47, (1码)X
共85次: 26, (1码)X
【5143期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共45次: 18, (1码)
共55次: 29, (1码)
共57次: 30, (1码)
共58次: 08,38, (2码)
共59次: 12,28,40, (3码)
共60次: 23, (1码)
共61次: 42,46, (2码)
共62次: 01, (1码)
共63次: 24,35, (2码)
共64次: 02,14,19, (3码)
共65次: 11,13,17,27,34,44, (6码)
共67次: 05,21, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.14次←←←←←
共68次: 04,10,15,48, (4码)
共69次: 06, (1码)
共70次: 07,16,22,26,32, (5码)
共71次: 03,25,36, (3码)
共72次: 09, (1码)
共73次: 20,45, (2码)
共74次: 37,47, (2码)
共76次: 31,41, (2码)
共80次: 33, (1码)X
共81次: 49, (1码)X
共82次: 39, (1码)X
共89次: 43, (1码)X
【5142期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共53次: 16,27, (2码)
共58次: 06,43, (2码)
共59次: 11, (1码)
共60次: 07,19,35,39, (4码)
共61次: 17,46, (2码)
共62次: 12,21,22, (3码)
共63次: 28, (1码)
共64次: 08,25,49, (3码)
共65次: 38,44, (2码)
共66次: 26,32, (2码)
共67次: 02,05,10,18,30,36, (6码)
→→→→→平均每码次数:67.37次←←←←←
共68次: 15,45, (2码)
共69次: 23,40, (2码)
共70次: 20, (1码)
共72次: 29,33,34,48, (4码)
共73次: 01,13,24,31,37,47, (6码)
共77次: 03, (1码)
共79次: 09,42, (2码)X
共80次: 14, (1码)X
共83次: 04, (1码)X
共85次: 41, (1码)X
【5141期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共55次: 01, (1码)
共57次: 19, (1码)
共58次: 14, (1码)
共59次: 07,40, (2码)
共60次: 02, (1码)
共61次: 04,44, (2码)
共62次: 09,34,41, (3码)
共63次: 08,11,35, (3码)
共64次: 13,17,37, (3码)
共65次: 29, (1码)
共66次: 10,24,31,45,46,49, (6码)
共67次: 18,20, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.16次←←←←←
共68次: 12,16,26,39, (4码)
共69次: 05,30,48, (3码)
共70次: 03,23,25,28,43,47, (6码)
共71次: 21, (1码)
共72次: 42, (1码)
共73次: 15, (1码)
共74次: 33, (1码)
共76次: 38, (1码)
共78次: 27,32, (2码)
共79次: 06,22, (2码)X
共80次: 36, (1码)X
【5140期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共58次: 28, (1码)
共59次: 27, (1码)
共60次: 23, (1码)
共61次: 30, (1码)
共62次: 07,18,19,21,46,47, (6码)
共63次: 29,40, (2码)
共64次: 11,38,45,49, (4码)
共65次: 08, (1码)
共66次: 01,17,24,34,35,41, (6码)
共67次: 03,06,15,25, (4码)
→→→→→平均每码次数:67.06次←←←←←
共68次: 05,13,37,43, (4码)
共69次: 02, (1码)
共70次: 04,12,16,26,42,48, (6码)
共71次: 09,22, (2码)
共72次: 36,44, (2码)
共73次: 14,31,39, (3码)
共74次: 20,32, (2码)
共75次: 33, (1码)x
共76次: 10, (1码)x没达到理想的次数注意
【5139期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共50次: 39, (1码)
共57次: 22, (1码)
共58次: 16,20,49, (3码)
共59次: 06,31, (2码)
共60次: 10,32, (2码)
共61次: 05, (1码)
共62次: 40,44, (2码)
共63次: 09,26, (2码)
共64次: 28, (1码)
共65次: 04,29, (2码)
共66次: 07,30,38, (3码)
共67次: 14,17,19,37, (4码)
→→→→→平均每码次数:67.84次←←←←←
共68次: 21,27,42, (3码)
共69次: 08, (1码)
共70次: 12,33,43, (3码)
共71次: 41,48, (2码)
共72次: 03,46,47, (3码)
共73次: 01,02,36, (3码)
共74次: 18,25,35, (3码)
共75次: 15,24, (2码)
共76次: 11, (1码)
共78次: 34, (1码)
共81次: 45, (1码)X
共82次: 13, (1码)X
共85次: 23, (1码)X
【5138期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共51次: 28, (1码)
共54次: 34, (1码)
共57次: 01,46, (2码)
共58次: 24,38, (2码)
共59次: 13,16,40,49, (4码)
共61次: 27, (1码)
共62次: 22, (1码)
共63次: 04, (1码)
共64次: 08,44, (2码)
共65次: 18,19,32,33,43,45, (6码)
共66次: 07,23,37, (3码)
共67次: 06,21,25,39, (4码)
→→→→→平均每码次数:67.16次←←←←←
共69次: 31, (1码)
共70次: 29,35,36, (3码)
共71次: 02,11,14, (3码)
共72次: 05,15,30, (3码)
共74次: 10,12,26,48, (4码)
共76次: 17, (1码)
共77次: 41, (1码)
共78次: 03,20,47, (3码)
共79次: 09, (1码)X
共80次: 42, (1码)X
【5137期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共52次: 36, (1码)
共53次: 10, (1码)
共54次: 30, (1码)
共55次: 34, (1码)
共56次: 09, (1码)
共58次: 25,42, (2码)
共60次: 20,40,45, (3码)
共61次: 04,48, (2码)
共63次: 02,03,15,41, (4码)
共64次: 14, (1码)
共65次: 18, (1码)
共67次: 16,46, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.65次←←←←←
共69次: 13,26,37,38, (4码)
共70次: 01,32, (2码)
共71次: 05,12,29,33,39,47, (6码)
共72次: 06,11,31,43,49, (5码)
共74次: 21,22,23,27,35, (5码)
共76次: 07,24, (2码)
共77次: 17,19,44, (3码)
共78次: 28, (1码)X
共79次: 08, (1码)X
【5136期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共46次: 15, (1码)
共55次: 41,47, (2码)
共56次: 25, (1码)
共57次: 09,37, (2码)
共59次: 36,48, (2码)
共60次: 04, (1码)
共61次: 10,31,42,45, (4码)
共62次: 03,20,33, (3码)
共64次: 27, (1码)
共65次: 11,21,28, (3码)
共66次: 05,14,17, (3码)
共67次: 40, (1码)
→→→→→平均每码次数:67.18次←←←←←
共68次: 38,44,49, (3码)
共69次: 19,29,39, (3码)
共70次: 34,35,43, (3码)
共71次: 13,24,32, (3码)
共72次: 46, (1码)
共73次: 23,30, (2码)
共74次: 22,26, (2码)
共75次: 16, (1码)
共76次: 18, (1码)
共77次: 06, (1码)
共79次: 01,08, (2码)X
共80次: 12, (1码)X
共81次: 07, (1码)X
共87次: 02, (1码)X
【5135期】 【数字投资新5项公式数据统计】
共57次: 15,37, (2码)
共58次: 20, (1码)
共59次: 10,25,47, (3码)
共60次: 41, (1码)
共63次: 26,35,42,45, (4码)
共64次: 05,14,23, (3码)
共65次: 27,36, (2码)
共66次: 17,31,32,48, (4码)
共67次: 06,39,40, (3码)
