+
微风细雨
255期澳彩特大中小段
239 12-13-01-05-29-48 T 04 特小,特中 ✅
240 04-42-25-24-22-09 T 28 特小,特中 ✅
241 22-38-11-29-43-09 T 01 特中,特大 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 特大,特小 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 特中,特大 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 特小,特中 ❌
245 34-37-19-29-14-38 T 44 特大,特小 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 特大,特小 ❌
247 38-10-01-44-15-03 T 25 特小,特中 ✅
248 27-42-24-34-20-39 T 12 特大,特小 ✅
249 37-19-48-09-04-01 T 02 特小,特中 ✅
250 47-03-34-11-33-35 T 12 特大,特小 ✅
251 06-18-12-36-05-15 T 35 特大,特小 ❌
252 01-43-49-10-35-40 T 23 特中,特大 ✅
253 06-39-19-08-30-37 T 33 特中,特大 ✅
254 27-12-29-32-44-19 T 17 特大,特小 ❓
255【特大特小】
239 12-13-01-05-29-48 T 04 特大,特小 ❌
240 04-42-25-24-22-09 T 28 特中,特大 ❌
241 22-38-11-29-43-09 T 01 特中,特大 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 特大,特小 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 特中,特大 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 特大,特小 ✅
245 34-37-19-29-14-38 T 44 特大,特小 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 特中,特大 ✅
247 38-10-01-44-15-03 T 25 特大,特小 ✅
248 27-42-24-34-20-39 T 12 特小,特中 ✅
249 37-19-48-09-04-01 T 02 特中,特大 ❌
250 47-03-34-11-33-35 T 12 特中,特大 ✅
251 06-18-12-36-05-15 T 35 特小,特中 ✅
252 01-43-49-10-35-40 T 23 特大,特小 ✅
253 06-39-19-08-30-37 T 33 特中,特大 ✅
254 27-12-29-32-44-19 T 17 特大,特小 ❓
255【特大特小】(33→49,01→16)
本期这料不建议与三头合参,因为综合得特小,与三头234头相冲突,除非开大数33→49
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
255期澳彩公式三头
239 12-13-01-05-29-48 T 04 1头,2头,3头 ✅
240 04-42-25-24-22-09 T 28 3头,4头,0头 ✅
241 22-38-11-29-43-09 T 01 3头,4头,0头 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 3头,4头,0头 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 0头,1头,2头 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 2头,3头,4头 ✅
245 34-37-19-29-14-38 T 44 4头,0头,1头 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 2头,3头,4头 ✅
247 38-10-01-44-15-03 T 25 1头,2头,3头 ✅
248 27-42-24-34-20-39 T 12 2头,3头,4头 ❌
249 37-19-48-09-04-01 T 02 0头,1头,2头 ✅
250 47-03-34-11-33-35 T 12 1头,2头,3头 ✅
251 06-18-12-36-05-15 T 35 3头,4头,0头 ❌
252 01-43-49-10-35-40 T 23 3头,4头,0头 ✅
253 06-39-19-08-30-37 T 33 0头,1头,2头 ✅
254 27-12-29-32-44-19 T 17 2头,3头,4头 ❓
255【234头】
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
255期澳彩公式两波
239 12-13-01-05-29-48 T 04 蓝波,绿波 ✅
240 04-42-25-24-22-09 T 28 红波,蓝波 ✅
241 22-38-11-29-43-09 T 01 绿波,红波 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 红波,蓝波 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 红波,蓝波 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 蓝波,绿波 ✅
245 34-37-19-29-14-38 T 44 绿波,红波 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 红波,蓝波 ✅
247 38-10-01-44-15-03 T 25 红波,蓝波 ✅
248 27-42-24-34-20-39 T 12 红波,蓝波 ✅
249 37-19-48-09-04-01 T 02 红波,蓝波 ✅
250 47-03-34-11-33-35 T 12 红波,蓝波 ✅
251 06-18-12-36-05-15 T 35 绿波,红波 ✅
252 01-43-49-10-35-40 T 23 蓝波,绿波 ✅
253 06-39-19-08-30-37 T 33 蓝波,绿波 ✅
254 27-12-29-32-44-19 T 17 蓝波,绿波 ❓
255【蓝波,绿波】主绿波