357期实验贴,杀多次
357共175次: 14, (1码)
共181次: 26, (1码)
共183次: 29,42, (2码)
共184次: 13,44, (2码)
共186次: 01, (1码)
共189次: 20, (1码)
共190次: 04,21, (2码)
共191次: 17,45, (2码)
共193次: 43,48, (2码)
共194次: 16, (1码)
共195次: 49, (1码)
共196次: 19,23,33, (3码)
共197次: 15, (1码)
共198次: 05,37, (2码)
共199次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:199.49次←←←←←
共200次: 25,41, (2码)
共201次: 03,18,28,30, (4码)
共202次: 22, (1码)
共203次: 24, (1码)
共204次: 36, (1码)
共205次: 35, (1码)
共206次: 27,38, (2码)
共207次: 02,10, (2码)
共209次: 06,39,46, (3码)
共210次: 11,12,32,40, (4码)
共212次: 47, (1码)
共214次: 09, (1码)
共215次: 31, (1码)
共218次: 08, (1码)
共223次: 34, (1码)
356
共184次: 06, (1码)
共185次: 18, (1码)
共186次: 09,10, (2码)
共189次: 15, (1码)
共192次: 03,12,16,38, (4码)
共193次: 02,27,39, (3码)
共194次: 14,32,37,42,49, (5码)
共195次: 20,31,36,47, (4码)
共196次: 46, (1码)
共197次: 22, (1码)
共198次: 01,05,08,24,28, (5码)
共199次: 40, (1码)
→→→→→平均每码次数:199.45次←←←←←
共200次: 48, (1码)
共202次: 25,41,44, (3码)
共203次: 04,07,23,26, (4码)
共204次: 19,45, (2码)
共206次: 11, (1码)
共207次: 21, (1码)
共208次: 33, (1码)
共210次: 17, (1码)
共211次: 34, (1码)
共212次: 43, (1码)
共214次: 30, (1码)
共216次: 35, (1码)
共217次: 13, (1码)
共237次: 29, (1码)
355
共174次: 09, (1码)
共177次: 46, (1码)
共178次: 18, (1码)
共184次: 20,43, (2码)
共187次: 08,34, (2码)
共188次: 47, (1码)
共189次: 42, (1码)
共190次: 15,17, (2码)
共191次: 11,24, (2码)
共192次: 05,21,44, (3码)
共193次: 22,48, (2码)
共194次: 32,36, (2码)
共195次: 31,33, (2码)
共196次: 45, (1码)
共197次: 06,10,19,41, (4码)
→→→→→平均每码次数:199.10次←←←←←
共201次: 07,27,40, (3码)
共202次: 30,49, (2码)
共203次: 12,16, (2码)
共204次: 39, (1码)
共205次: 03, (1码)
共206次: 28, (1码)
共208次: 26,37, (2码)
共211次: 02, (1码)
共212次: 38, (1码)
共213次: 04,25, (2码)
共214次: 14, (1码)
共215次: 23, (1码)
共221次: 35, (1码)
共225次: 29, (1码)
共226次: 13, (1码)
共228次: 01, (1码)